Nos tarifs
Abonnement annuel enfants/ados
Nombre cours semaine | Prix annuel | Prix de revient | Paiement |
---|---|---|---|
1 cours/semaine | |||
1 cours/semaine | 195€/an | 6,50€/cours | En 1x |
2 cours/semaine | |||
2 cours/semaine | 300€/an | 5,00€/cours | En 2x (150€x2) |
3 à 4 cours/semaine | |||
3 cours/semaine | 390€/an | 4,33€/cours | En 3x Octobre: 120€ Novembre: 120€ |
4 cours/semaine | 390€/an | 3,25€/cours | |
5 à 6 cours/semaine | |||
5 cours/semaine | 390€/an + supp. 60€ | 3,00€/cours | En 3 x (150€ x 3) |
6 cours/semaine | 390€/an + supp. 60€ | 2,50€/cours | En 3 x (150€ x 3) |
Plus de 6 cours/semaine | |||
+ de 6 cours/semaine | 390€/an + supp. 90€ | 2,28€/cours (7 cours) 2,00€/cours (8 cours) | En 3x Octobre: 165€ Novembre: 165€ |
Enfants/ados
Nombre de cours | Prix par cours | Paiement |
---|---|---|
Carte 10 séances | 7,50€/cours | En 1x (75€) |
Adultes
Nombre de cours | Prix par cours | Paiement |
---|---|---|
Carte 10 séances | 6,00€/cours | En 1x (60€) |