Nos tarifs
Abonnement saison, enfants/ados
Septembre 2022 au 7 juin 2023
Nombre cours semaine | Prix annuel | Prix de revient | Paiement |
---|---|---|---|
1 cours/semaine | |||
1 cours/semaine | 210€/an | 7€/cours | En 2x : Septembre : 105€ Octobre : 105€ |
2 cours/semaine | |||
2 cours/semaine | 325€/an | 5,41€/cours | En 3x : Septembre : 60€ Octobre : 135€ Novembre : 130€ |
3 à 4 cours/semaine | |||
3 cours/semaine | 420€/an | 4,66€/cours | En 3x : Septembre : 60€ Octobre : 180€ Novembre : 180€ |
4 cours/semaine | 420€/an | 3,50€/cours | |
5 à 6 cours/semaine | |||
5 cours/semaine | 480€/an | 3,20€/cours | En 4x : Septembre : 60€ Octobre : 140€ Novembre : 140€ Décembre : 140€ |
6 cours/semaine | 480€/an | 2,66€/cours | |
7 à 8 cours/semaine | |||
7 cours/semaine | 515€ | 2,45€/cours | En 4x : Septembre : 60€ Octobre : 155€ Novembre : 150€ Décembre : 150€ |
8 cours/semaine | 515€ | 2,14€/cours | |
+ de 8 cours/semaine | |||
+ de 8 cours/ semaine | 540€ | 2€/cours (pour 9 cours) (-2€/cours pour + de 9 cours) | En 4x : Septembre : 60€ Octobre : 160€ Novembre : 160€ Décembre : 160€ |
Enfants/ados
Nombre de cours | Prix par cours | Paiement |
---|---|---|
Carte 10 séances | 8,50€/cours | En 1x : 85€ |
Adultes
Nombre de cours | Prix par cours | Paiement |
---|---|---|
Carte 10 séances | 7€/cours | En 1x : 70€ |
OFFRE DÉCOUVERTE PENDANT LE MOIS DE SEPTEMBRE !!!
Pendant tout le mois de septembre, viens profiter du FULL ACCÈS au prix de 60€ !
C’est quoi un FULL ACCÈS ?
C’est une découverte des différents cours , c’est-à-dire que tu as le droit de faire tous les cours hors casting que tu souhaites pendant 1 mois !!!
Assurance et inscription: 30€/an
Délais de paiement
- Le payement des abonnements peuvent se régler en 2 à 4 tranches.
- Abonnements de 1 cours/semaine en septembre/octobre
- Abonnements de 2 à 4 cours/semaine en septembre/octobre/novembre
- Abonnements de 5 à + de 8 cours/semaine en septembre/octobre/novembre/décembre
- Abonnement famille : – 5% à partir du deuxième abonnement (vivant sous le même toit)